Список двойных астероидов (со спутниками на 4 октября 2008г)
| Главное тело | Тип орбиты |
Диаметр главного тела (км) (размеры) |
Спутник | Диаметр спутника (км) (размеры) |
Расстояние между объектами (км) |
Открыл | Дата открытия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Каллиопа | главное кольцо | 81,0 ± 4,6 (231,4×175,3×146,1) |
Линус | 38 ± 6 | 1 065 ± 8 | Keck II, CFHT | 2001 Sep. 3 |
| 45 Евгения | 214,6 ± 4,2 (305×220×145) |
Маленький Принц | 12,7 ± 0,8 | 1 184 ± 12 | CFHT | 1999 Mar. 20 | |
| S/2004 (45) 1 | 6? | 700? | |||||
| 87 Сильвия | 286 (384×264×232) |
Рем (Сильвия II) | 7 ± 2 | 706 ± 5 | Keck II | 2001 Feb. 23 | |
| Ромул (Сильвия I) | 18 ± 4 | 1 356 ± 5 | VLT | ||||
| 90 Антиопа | 87,8 ± 1,0 (93,0×87,0×83,6) |
S/2000 (90) 1 | 87,8 ± 1,0 (89,4×82,8×79,6) |
171 ± 1 | Keck II, CFHT | 2000 Oct. 3 | |
| 121 Гермиона | 209,0 ± 4,7 (230×120×120) |
S/2002 (121) 1 | 18 | 794,7 ± 2,1 | Keck II | 2002 Sep. 28 | |
| 243 Ида | (59,8×25,4×18,6) | Дактиль | (1,6 × 1,4 × 1,2) | 108 | Galileo | 1993 Aug. 28 | |
| 283 Эмма | 148,1 ± 4,6 | S/2003 (283) 1 | 12 | 596 ± 3 | Keck II, VLT | 2003 July 27 | |
| 617 Патрокл | троянцы | 121,8 ± 3,2 | Менетий | 112,6 ± 3,2 | 680 ± 40 | Gemini North | 2001 Oct. 29 |
| 762 Пулкова | главное кольцо | 137,1 ± 3,2 | S/2000 (762) 1 | 20 | 810 | CFHT | 2000 Oct. 24 |
| Транснептуновые объекты | |||||||
| (47171) 1999 TC36 | плутино | 350—470 | S/2001 (47171) 1 | 142 ±23 | 7 640 ± 460 | Hubble | 2002 Jan. 10 |
| 58534 Логос | кьюбивано | 80 | Зоя | 66 | 8 010 ± 80 | Hubble | 2002 Feb. 11 |
| 65489 Кето | объект РД | 172 ± 18 | Форкий | 134 ± 14 | 1 841 ± 48 | ||
| (79360) 1997 CS29 | кьюбивано | 305 | S/2005 (79360) 1 | 292 | 2300 | HST+NICMOS | 2005 Oct. 5 |
| (82075) 2000 YW134 | объект РД | 431 | S/2005 (82075) 1 | 237 | 1900 | HST+NICMOS | 2005 Oct. 5 |
| Плутон | плутино | 2412 ± 22 | Харон (Плутон I) | 1212 ± 3 | 19 571,4 ± 4 | Джеймс Кристи | 1978 July 22 |
| Никта (Плутон II) | 44-130 | 48 675 ± 120 | Hubble | 2005 May 15 | |||
| Гидра (Плутон III) | 44-130 | 64 780 ± 90 | Hubble | 2005 May 15 | |||
| Хаумеа | кьюбивано | 1400 | Хииака (Хаумеа I) | 310 | 49 500 ± 400 | Keck+LGS | 2005 July 29 |
| Намака (Хаумеа II) | 170 | 39 300 | |||||
| Эрида | объект РД | 2400 ± 100 | Дисномия | 300—400 | 30 000-36 000 | Keck+LGS | 2005 Oct. 2 |
| 1998 WW31 | кьюбивано | 133 ± 15 | S/2000 (1998 WW31) 1 | 110 ± 12 | 22 300 ± 800 | CFHT | 2001 Apr. 16 |
| (139775) 2001 QG298 | плутино | (260×205×185) | S/2002 (139775) 1 | (265×160×150) | 400 | Hubble | 2002 Dec. 17 |
| (3671) Dionysus | 1 | ESO, Ondrejov | 1997 June 10 | ||||
| 2000 DP107 | 0.8 | 0.3 | Arecibo | 2000 Oct. 3 | |||
| (107) Camilla | 220 | 10 | 1000 | Hubble | 2001 Mar. 19 | ||
| (66391) 1999 KW4 | 1.2 | 0.4 | 2 | Goldstone | 2001 May 23 | ||
| 1998 ST27 | 0.6 | 0.2 | 4 | Arecibo | 2001 Oct. 9 | ||
| (88611) 2001 QT297 | 263** | 0.6" | MagIC | 2001 Oct. 15 | |||
| 2001 QW322 | 105 | 95 | 600 | CFHT | 2001 Nov. 9 | ||
| (26308) 1998 SM165 | 229 ** | 6000 | Hubble | 2002 Jan. 24 | |||
| 2002 BM26 | 0.6 | 0.1 | Arecibo | 2002 Feb. 11 | |||
| (3749) Balam | 7 | 1.5 | 360 | Gemini North | 2002 Feb. 13 | ||
| 2000 CF105 | 138 ** | 23000 | Hubble | 2002 Mar. 22 | |||
| 2002 KK8 | 0.5 | 0.1 | Arecibo | 2002 June 17 | |||
| (1509) Esclangona | 12 | 4 | 140 | VLT Yepun | 2003 Feb. 18 | ||
| (66652) 1999 RZ253 | 219 ** | 6300 | Hubble | 2003 June 6 | |||
| (5381) Sekhmet | 1.0 | 0.3 | 1.5 | Arecibo | 2003 July 6 | ||
| (379) Huenna | 92 | 7 | 1200 | Keck II | 2003 Aug. 15 | ||
| (130) Elektra | 182 | 4 | 1200 | Keck II | 2003 Aug. 17 | ||
| 2003 SS84 | 0.12 | 0.06 | Arecibo | 2003 Oct. 10 | |||
| (69230) Hermes | 0.3-0.45 | 0.6 | Arecibo | 2003 Oct. 20 | |||
| (22899) 1999 TO14 | 4.5 | 1.5 | 170 | Hubble | 2003 Oct. 26 | ||
| 1990 OS | 0.3 | 0.045 | 0.6 | Arecibo | 2003 Nov. 10 | ||
| (65803) 1996 GT | 0.8 | 0.15 | Ondrejov | 2003 Nov. 28 | |||
| 2003 UN284 | 115 ** | 2" | Kitt Peak Mayal | 2003 Dec. 5 | |||
| 2000 CQ114 | 173 ** | 6000 | Hubble | 2004 Feb. 16 | |||
| (17246) 2000 GL74 | 4.5 | 2 | 230 | Hubble | 2004 Feb. 24 | ||
| (4674) Pauling | 8 | 2.5 | 250 | VLT Yepun | 2004 Mar. 5 | ||
| (85938) 1999 DJ4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | Arecibo | 2004 Apr. 23 | ||
| 1999 HF1 | 6 | 1.5 | Ondrejov | 2005 Feb. 6 | |||
| 2005 AB | 1 | 0.2 | Ondrejov | 2005 Feb. 11 | |||
| 2005 EO304 | 165 ** | 2.67" | Clay+MagIC | 2005 May 10 | |||
| 1994 XD | 0.6 | 0.15 | 0.6 | Arecibo | 2005 July 11 | ||
| (80806) 2000 CM105 | 182 ** | 0.09" | HST+NICMOS | 2005 Oct. 5 | |||
| 1999 OJ4 | 133 ** | 0.08" | HST+NICMOS | 2005 Oct. 5 | |||
| 2000 OJ67 | 231 ** | 0.08" | HST+NICMOS | 2005 Oct. 5 | |||
| (48639) 1995 TL8 | 275 ** | 0.01" | HST+NICMOS | 2005 Oct. 5 | |||
| (1862) Apollo | 1.6 | 0.08 | Arecibo | 2005 Nov. 4 | |||
| (624) Hektor | 350x210 | 15 | Keck+LGS | 2006 July 21 | |||
| 2003 QW111 | 204 ** | 0.33" | Hubble | 2006 Sep. 7 | |||
| 2000 QL251 | 187 ** | 0.26" | Hubble | 2006 Sep. 12 | |||
| (120347) 2004 SB60 | 437 ** | 0.11" | Hubble | 2006 Sep. 19 | |||
| 1999 RT214 | 92 ** | 0.115" | Hubble | 2006 Sep. 19 | |||
| Имя | Открыл | Дата открытия | Размер, km | Дистанция |
| (6) Hebe * | P. Maley | 1977 Mar. 5 | 200, 20 | 900 km |
| (532) Herculina * | Lowell | 1978 June 7 | 217, 50 | 975 km |
| (18) Melpomene * | USA | 1978 Dec. 11 | 135, 65 | 1100 km |
| (65) Cybele * | USSR | 1979 Oct. 17 | 245, 11 | 900 km |
| (9) Metis | China | 1979-1980 | 184 | |
| (146) Lucina * | Meudon | 1982 Apr. 30 | 132 | |
| (4769) Castalia | Arecibo | 1989 Aug. 22 | 0.75, 0.75 | |
| (893) Leopoldina * | EAON | 1996 Jan. 29 | 75x64, 54x24 | 170 km |
| (35107) 1991 VH | Ondrejov | 1997 Mar. 29 | ||
| 1994 AW1 | ||||
| 1996 FG3 | Ondrejov | 1998 Dec. 26 | ||
| (88710) 2001 SL9 | Ondrejov | 2001 Nov. 3 | ||
| (361) Bononia * | R. Venable | 2002 Jan. 31 | ||
| (3782) Celle | VATT | 2003 May 3 | 9, 4 | |
| (66063) 1998 RO1 | Ondrejov | 2003 Oct. 7 | 600 m | |
| 2003 QY90 | Clay+MagIC | 2003 Oct. 29 | 263 ** | 0.34" |
| (1089) Tama | Int-nal team | 2004 Jan. 10 | 10, 7 | 20 km |
| (1313) Berna | R. Roy et al. | 2004 Feb. 12 | 10, 10 | |
| (4492) Debussy | R. Behrend et al. | 2004 June 15 | ||
| (854) Frostia | R. Behrend et al. | 2004 July 17 | ||
| (5905) Johnson | Int-nal team | 2005 Apr. 13 | 8, 3 | |
| (76818) 2000 RG79 | Int-nal team | 2005 Sep. 1 | 7, 2.5 | |
| (1139) Atami | Int-nal team | 2005 Sep. 2 | 7, 7 | |
| (809) Lundia | Borowiec | 2005 Oct. 1 | 6, 6 | |
| (3982) Kastel | Int-nal team | 2005 Oct. 1 | 8 | |
| (2006) Polonskaya | Int-nal team | 2005 Nov. 16 | 10, 3 |
* спутник подозреваемый
определялся из покрытия звезды астероидом
** Диаметр определялся по
формуле log(D)=3.52-0.2*H0